Virtua Tennis1999
|
|
Hall of Fame
Score gives og vises kun efter hver sejr. Skal spilles i single player på en credit.
| # | Initialer | Score |
|---|---|---|
| 1. | RJK | 2'022'597 |
| 2. | RJK | 1'330'562 |
| 3. | RJK | 1'280'062 |
| 4. | DAC | 1'279'193 |
| 5. | RJK | 1'208'129 |
| 6. | RJK | 1'203'328 |
| 7. | RJK | 1'199'342 |
| 8. | RJK | 1'107'400 |
| 9. | RJK | 1'105'972 |
| 10. | RJK | 701'133 |



copyright Play:Right 2002-2026