Space Invaders1994„Stop the evil invasion!“
|
|
Hall Of Fame
Skal spilles i single player på en credit.
| # | Initialer | Tid | Score |
|---|---|---|---|
| 1. | LMS | 08‑26 | 8'000 |
| 2. | EXA | - | 7'940 |
| 3. | RJK | - | 4'940 |
| 4. | CKK | 08‑26 | 4'330 |
| 5. | DAL | - | 3'160 |
| 6. | JBS | - | 2'500 |
| 7. | DHB | 07‑26 | 1'210 |
| 8. | TJU | 08‑26 | 1'060 |



copyright