Double Dragon
Genredefinerende beat 'em up, hvor op til to spillere slår og sparker sig igennem gadebander.
|
Hall Of Fame
Skal spilles i single player på en credit.
| # | Initialer | Tid | Score |
|---|---|---|---|
| 1. | MKL | - | 103'900 |
| 2. | EXA | 11‑25 | 100'020 |
| 3. | JBS | 04‑26 | 91'630 |
| 4. | HYA | - | 89'180 |
| 5. | MED | 04‑26 | 80'020 |
| 6. | B.V | - | 70'560 |
| 7. | LWW | - | 49'950 |
| 8. | RJK | 03‑26 | 33'120 |
| 9. | BAD | - | 25'450 |
| 10. | MHO | - | 9'650 |


copyright