Defender2006
|
|
Hall Of Fame
Skal spilles i single player på en credit.
| # | Initialer | Tid | Score |
|---|---|---|---|
| 1. | CKK | 09‑26 | 31'325 |
| 2. | EXA | 09‑26 | 21'600 |
| 3. | DAL | - | 19'400 |
| 4. | THC | - | 18'700 |
| 5. | LMS | 09‑26 | 17'550 |
| 6. | RJK | 08‑26 | 13'250 |
| 7. | TJU | 08‑26 | 5'400 |
| 8. | ANS | 08‑26 | 2'800 |



copyright