Bubble Symphony1997
Bubblun og Bobblun er tilbage som boblende drager, og denne gang er pigerne Kululun og Cororon med som hjælp. Ellers er det meste som i Bubble Bobble - trods flere andre spil i serien er dette den mest direkte efterfølger til 1986-originalen. Blandt ændringerne er boss-kampe i stil med Rainbow Islands og alternative ruter. Det er også værd at lægge mærke til de mange gæsteoptrædener fra andre af Taitos klassiske spil.
|
|
Hall Of Fame
Skal spilles i single player på en credit.
| # | Initialer | Tid | Score |
|---|---|---|---|
| 1. | RJK | - | 3'243'970 |
| 2. | DAL | - | 2'707'800 |
| 3. | BAD | - | 2'373'540 |
| 4. | POW | - | 1'865'470 |
| 5. | LWW | - | 1'724'400 |
| 6. | .HA | - | 1'268'680 |
| 7. | TJU | 05‑24 | 646'960 |
| 8. | MKL | - | 576'040 |
| 9. | MED | 02‑26 | 514'930 |
| 10. | JMI | - | 432'500 |



copyright