Bubble Symphony1994
Bubblun og Bobblun er tilbage som boblende drager, og denne gang er pigerne Kululun og Cororon med som hjælp. Ellers er det meste som i Bubble Bobble - trods flere andre spil i serien er dette den mest direkte efterfølger til 1986-originalen. Blandt ændringerne er boss-kampe i stil med Rainbow Islands og alternative ruter. Det er også værd at lægge mærke til de mange gæsteoptrædener fra andre af Taitos klassiske spil.
|
|
Hall of Fame
Skal spilles i single player på en credit.
| # | Initialer | Score |
|---|---|---|
| 1. | RJK | 3'243'970 |
| 2. | RJK | 3'117'530 |
| 3. | DAL | 2'707'800 |
| 4. | BAD | 2'373'540 |
| 5. | RJK | 2'107'690 |
| 6. | DAL | 2'050'050 |
| 7. | RJK | 1'984'890 |
| 8. | RJK | 1'971'010 |
| 9. | RJK | 1'948'540 |
| 10. | POW | 1'865'470 |



copyright Play:Right 2002-2026