Bubble Symphony1994
Bubblun og Bobblun er tilbage som boblende drager, og denne gang er pigerne Kululun og Cororon med som hjælp. Ellers er det meste som i Bubble Bobble - trods flere andre spil i serien er dette den mest direkte efterfølger til 1986-originalen. Blandt ændringerne er boss-kampe i stil med Rainbow Islands og alternative ruter. Det er også værd at lægge mærke til de mange gæsteoptrædener fra andre af Taitos klassiske spil.
|
|
Hall of Fame
Skal spilles i single player på en credit.
| # | Initialer | Score |
|---|---|---|
| 21. | RJK | 1'325'240 |
| 22. | BAD | 1'284'820 |
| 23. | .HA | 1'268'680 |
| 24. | RJK | 1'256'300 |
| 25. | RJK | 1'250'400 |
| 26. | RJK | 1'250'090 |
| 27. | RJK | 1'224'820 |
| 28. | RJK | 1'223'970 |
| 29. | RJK | 1'203'270 |
| 30. | RJK | 1'152'640 |



copyright Play:Right 2002-2026