The Fast And The Furious


Brug lokal WiFi for adgang til at anmode om at tænde maskiner og oprette high scores.
- Kode
- R415
- Lokation
- 2.E.1
- Indsamlet
Himmelkron, DE / 2017
- Fremstillet
US / 2005-02-21
- Serienummer
- 2336
- Udvikler
Raw Thrills- Udgiver
Raw Thrills- Udgivelse
- Oktober 2004
- Vejl. pris
- 10-04: ¥890'000 (~DKK 67'206)
- Serie
- Fast And The Furious, The
- Genre
- Racerspil
- Spillere
- 1, 8 i link
- Styring
- WheelSteer
- Shifter 4Shift gear
- 1Brake
- 2Accelerate
- Status
- Virker ikke
Hall Of Fame
Skal spilles i single player på en credit.
Times Square
| # | Initialer | Tid | Score |
|---|---|---|---|
| 1. | DHB | 10‑26 | 1:31:40 |
| 2. | RJK | 10‑26 | 1:39:57 |
| 3. | ANS | 10‑26 | 1:42:80 |
Race Wars
| # | Initialer | Tid | Score |
|---|---|---|---|
| 1. | DHB | 10‑26 | 1:53:25 |
| 2. | TJU | 10‑26 | 1:57:47 |
| 3. | RJK | 10‑26 | 1:58:59 |
| 4. | ANS | 10‑26 | 2:08:22 |
China Town
| # | Initialer | Tid | Score |
|---|---|---|---|
| 1. | DHB | 10‑26 | 1:36:69 |
| 2. | RJK | 10‑26 | 1:40:53 |
| 3. | TJU | 10‑26 | 1:49:53 |
| 4. | ANS | 10‑26 | 1:51:29 |
Malibu
| # | Initialer | Tid | Score |
|---|---|---|---|
| 1. | DHB | 10‑26 | 1:53:38 |
| 2. | RJK | 10‑26 | 1:54:07 |
| 3. | ANS | 10‑26 | 2:02:74 |
Central Park
| # | Initialer | Tid | Score |
|---|---|---|---|
| 1. | DHB | 10‑26 | 1:58:38 |
| 2. | ANS | 10‑26 | 2:04:86 |
| 3. | RJK | 10‑26 | 2:07:90 |
L.A. Ghetto
| # | Initialer | Tid | Score |
|---|---|---|---|
| 1. | DHB | 10‑26 | 1:58:15 |
| 2. | RJK | 10‑26 | 2:16:14 |
| 3. | ANS | 10‑26 | 2:19:68 |
Golden Gate
| # | Initialer | Tid | Score |
|---|---|---|---|
| 1. | DHB | 10‑26 | 2:05:21 |
| 2. | RJK | 10‑26 | 2:07:08 |
| 3. | ANS | 10‑26 | 2:17:15 |
New England
| # | Initialer | Tid | Score |
|---|---|---|---|
| 1. | DHB | 10‑26 | 1:56:01 |
| 2. | RJK | 10‑26 | 1:59:81 |
| 3. | ANS | 10‑26 | 2:07:12 |
Hollywood
| # | Initialer | Tid | Score |
|---|---|---|---|
| 1. | DHB | 10‑26 | 2:01:30 |
| 2. | RJK | 10‑26 | 2:06:99 |
| 3. | ANS | 10‑26 | 2:14:23 |
S.F. Tour
| # | Initialer | Tid | Score |
|---|---|---|---|
| 1. | DHB | 10‑26 | 1:42:46 |
| 2. | RJK | 10‑26 | 1:44:34 |
| 3. | ANS | 10‑26 | 1:51:97 |


copyright