Tekken 2Texts
|
|
JAMMA (edge)
56-contact JAMMA edge, 3.96mm pitch. Blank contacts omitted. Source includes typos. Unspecified pin positions added with empty signal (not confirmed N/C); see original_pinout.
Extended (edge)
48-contact extended edge, 2.54mm pitch; do not connect blank contacts per source.
Dette pinout er identificeret af kunstig intelligens - venligst kontroller at pinout er angivet korrekt ved forbindelse.
| Signal | Pin | Pin | Signal |
|---|---|---|---|
| GND | 1 | A | GND |
| GND | 2 | B | GND |
| +5V | 3 | C | +5V |
| +5V | 4 | D | +5V |
| 5 | E | ||
| +12V | 6 | F | +12V |
| KEY | 7 | H | KEY |
| COIN_COUNTER1 | 8 | J | COIN_COUNTER2 |
| COIN_LOCKOUT | 9 | K | |
| SPK+ | 10 | L | SPK- |
| AUDIO_+ (Audio(+)) | 11 | M | GND |
| RED | 12 | N | GREEN |
| BLUE | 13 | P | SYNC |
| GND | 14 | R | SERVICE |
| TEST | 15 | S | |
| COIN1 | 16 | T | COIN2 |
| P1_START | 17 | U | P2_START |
| P1_UP | 18 | V | P2_UP |
| P1_DOWN | 19 | W | P2_DOWN |
| P1_LEFT | 20 | X | P2_LEFT |
| P1_RIGHT | 21 | Y | P2_RIGHT |
| P1_BTN1 (Punch Button 1) | 22 | Z | P2_BTN1 (Punch Button 1) |
| P1_BTN2 (Punch Button 2) | 23 | a | P2_BTN2 (Punch Button 2) |
| 24 | b | ||
| 25 | c | ||
| 26 | d | ||
| GND | 27 | e | GND |
| GND | 28 | f | GND |
56-contact JAMMA edge, 3.96mm pitch. Blank contacts omitted. Source includes typos. Unspecified pin positions added with empty signal (not confirmed N/C); see original_pinout.
Extended (edge)
| Pin | Signal |
|---|---|
| A1 | SPK_R- |
| B1 | SPK_R+ |
| A5 | KEY |
| B5 | KEY |
| A8 | P2_BTN3 (Kick Button 1) |
| B8 | P2_BTN4 (Kick Button 2) |
| B9 | GND |
| B10 | GND |
| B19 | P1_BTN4 (Kick Button 2) |
| A20 | P1_BTN3 (Kick Button 1) |
48-contact extended edge, 2.54mm pitch; do not connect blank contacts per source.
Dette pinout er identificeret af kunstig intelligens - venligst kontroller at pinout er angivet korrekt ved forbindelse.




copyright