Tron

Tron

Texts


Medres60Hz1.0 Mono


Developer Bally Midway
Publisher Bally Midway
Release
Dimensions 63×91×177cm
Also for Spectrum, Xbox 360
Edition US, Cabaret US
Genre Shooting game
Series Tron
Players 1
Links Wikipedia, GameFAQs, KLOV
Tron
/////////// SWITCH NO. 1 - AT B3 - LOCATED ON SOUND I/O P.C. BOARD ////////////
-------------------------------------------------------------------------------
                           | SW#1 SW#2 SW#3 SW#4 SW#5 SW#6 SW#7 SW#8 SW#9 SW#10
                           |---------------------------------------------------
    2 COIN METERS          |  ON             NOT  NOT  NOT  NOT  NOT  NOT  
    1 COIN METER           | OFF            USED USED USED USED USED USED
---------------------------|---------------------------------------------------
    MINI / UPRIGHT         |       ON
    COCKTAIL TABLE         |      OFF
---------------------------|---------------------------------------------------
    BUY IN ALLOWED         |            ON
    NO BUY IN              |           OFF
---------------------------|---------------------------------------------------
    FREEZE VIDEO           |                                               ON
    NORMAL OPERATION       |                                              OFF
-------------------------------------------------------------------------------
/////////// SWITCH NO. 3 - AT D14 - LOCATED ON SOUND I/O P.C. BOARD ///////////
-------------------------------------------------------------------------------
                             | SW#1 **SW#2 **SW#3 **SW#4
                             |---------------------------
       NORMAL OPERATION      | OFF
  SOUND I/O DIAGNOSTIC MODE  |  ON
-----------------------------|-------------------------------------------------
      NORMAL OPERATION       |        OFF
        RAM/ROM TEST         |         ON
 INDICATES TEST RESULTS VIA  |
 YELLOW  L E D  ON SOUND I/O |
 BOARD: FAST FLASH = BAD ROM |
        SLOW FLASH = BAD RAM |
-----------------------------|-------------------------------------------------
      NORMAL OPERATION       |               OFF
      OSCILLATOR TEST        |                ON
-----------------------------|-------------------------------------------------
      NORMAL OPERATION       |                      OFF
        FILTER TEST          |                       ON

** NO EFFECT IF SW#1 OR SWITCH NO. 3 IS IN THE "OFF" POSITION.