NAM 1975Samlere
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Platform | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MVS | + | - | - | God | 25/01-22 | |||||
| 2. | NGH | US | + | + | + | 11/11-16 | |||||
| 3. | MVS | EU | + | - | - | God | 19/12-12 | ||||
| 4. | MVS | US | + | + | + | God | 12/10-12 | ||||
| 5. | MVS | EU | + | - | - | God | 24/07-11 | ||||
| 6. | MVS | EU | + | - | - | 23/11-07 | |||||
| 7. | MVS | EU | + | - | - | 10/05-07 | |||||
| 8. | MVS | EU | + | + | - | 30/10-03 | |||||
| 9. | NGCD | US | + | + | + | Mint komplet | 01/07-03 | ||||




copyright Play:Right 2002-2025