X FOR HAN ARK VUR
» SAM INFO AKT BSK

Klasser


153 emne(r).
1 2 3 4 > »

Vis kun:
# Navn Debut Titler Sortering
1. Sega 1998 82
2. Sega 2000 55
3. Konami 1998 49
4. Nintendo 1983 49
5. Sega 1993 49
6. Sega 1989 46
7. Sega 1994 44
8. Nintendo 1984 42
9. Sega 2005 41
10. Capcom 1993 38
11. Sega 1996 36
12. Taito 1990 33
13. Capcom 1988 32
14. Namco 1987 32
15. Namco 1993 32
16. Taito 2006 32
17. Sega 1983 30
18. Sammy 2003 29
19. Data East 1980 29
20. Sega 1985 29
21. Namco 1996 28
22. Sega 1991 25
23. Atari 1979 24
24. Sega 2002 24
25. Namco 2000 24
26. Midway 1975 23
27. Namco 1986 23
28. SETA 1989 23
29. Konami 1981 22
30. Sega 2001 20
31. Atari (1972) 1976 19
32. Namco 2004 19
33. Sega 2013 19
34. Taito 2005 19
35. Konami 1994 18
36. IGS 1997 18
37. Sony 1978 18
38. Taito 1998 18
39. Taito 1973 18
40. Konami 2000 18
41. Konami 1983 17
42. Namco 1997 17
43. Sega 1987 17
44. Kaneko 1994 17
45. Taito 1982 17
46. Sente 1984 16
47. Midway 1997 15
48. Namco 1994 15
49. Toaplan 1991 15
50. Nintendo 2002 15
153 emne(r).
1 2 3 4 > »